AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวลลิงตัน โอลิมปิก | เสมอ | เปโตน เอฟซี | เวลลิงตัน โอลิมปิก | เสมอ | เปโตน เอฟซี | |
![]() | 10.35% | 43.19% | 46.45% | 89.65% | 56.81% | 53.55% |
![]() | 87.98% | 57.08% | 54.94% | 87.98% | 57.08% | 54.94% |
![]() | 44.82% | 28.40% | 26.77% | 89.65% | 56.81% | 53.55% |
![]() | 56.14% | 71.93% | 71.93% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.50 1.75 |
0.80 0.90 |
1.35 1.22 |
4.85 5.60 |
4.85 6.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.71 |
1.75 1.75 |
0.80 0.99 |
1.27 1.23 |
5.30 5.60 |
5.70 6.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.22 |
5.00 6.00 |
5.25 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.72 |
1.75 1.75 |
0.81 1.00 |
1.27 1.23 |
5.30 5.60 |
5.70 6.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
1.50 2.00 |
0.85 0.88 |
1.40 1.25 |
5.00 6.25 |
5.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.71 |
1.75 1.75 |
0.87 1.10 |
1.27 1.25 |
5.30 6.30 |
5.70 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
2.00 2.00 |
0.88 0.88 |
1.20 1.20 |
6.50 6.50 |
9.00 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
1.50 2.00 |
0.73 0.79 |
1.39 1.21 |
5.00 6.25 |
5.00 8.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.25 |
5.25 6.50 |
5.25 7.75 |
เวลลิงตัน โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปโตน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |